はがき料金表
データ入稿 はがき(モノクロ、カラー、両面)の価格のご案内です。出来るだけお客様に分かりやすい価格をと考え、基本5種類の価格とそれぞれの枚数ごとのディスカウント価格です。
枚数 | 片面印刷 | 両面印刷 | |||
---|---|---|---|---|---|
黒 |
カラー |
黒/黒 |
カラー/黒 |
カラー/カラー |
|
10枚 | 1,410円 | 2,140円 | 1,820円 | 2,750円 | 3,670円 |
20枚 | 1,840円 | 4,080円 | 3,720円 | 4,600円 | 4,900円 |
30枚 | 2,370円 | 4,500円 | 4,200円 | 5,220円 | 5,520円 |
40枚 | 2,880円 | 4,920円 | 4,600円 | 5,840円 | 6,320円 |
50枚 | 3,300円 | 5,300円 | 5,100円 | 6,450円 | 7,150円 |
60枚 | 3,720円 | 5,760円 | 5,580円 | 7,080円 | 7,980円 |
70枚 | 3,920円 | 6,160円 | 6,020円 | 7,700円 | 8,750円 |
80枚 | 4,080円 | 6,560円 | 6,480円 | 8,160円 | 9,520円 |
90枚 | 4,320円 | 6,930円 | 6,930円 | 8,730円 | 10,260円 |
100枚 | 4,500円 | 7,400円 | 7,400円 | 9,200円 | 11,000円 |
120枚 | 4,920円 | 8,160円 | 8,280円 | 10,080円 | 11,880円 |
140枚 | 5,320円 | 9,100円 | 9,100円 | 10,920円 | 12,740円 |
160枚 | 5,760円 | 9,920円 | 9,920円 | 11,840円 | 13,600円 |
180枚 | 6,120円 | 10,620円 | 10,800円 | 12,780円 | 14,400円 |
200枚 | 6,600円 | 11,400円 | 11,600円 | 13,600円 | 15,200円 |
220枚 | 7,040円 | 11,660円 | 12,320円 | 14,080円 | 16,060円 |
240枚 | 7,440円 | 12,240円 | 13,200円 | 14,640円 | 16,800円 |
260枚 | 7,800円 | 12,480円 | 14,040円 | 15,080円 | 17,680円 |
280枚 | 8,400円 | 12,880円 | 14,840円 | 15,680円 | 18,480円 |
300枚 | 8,700円 | 13,500円 | 15,600円 | 16,200円 | 19,200円 |
350枚 | 9,450円 | 14,000円 | 16,450円 | 16,800円 | 20,300円 |
400枚 | 10,400円 | 14,400円 | 17,200円 | 17,600円 | 20,800円 |
450枚 | 11,250円 | 14,850円 | 18,000円 | 18,000円 | 21,600円 |
500枚 | 12,000円 | 15,500円 | 19,000円 | 19,000円 | 22,500円 |
550枚 | 12,650円 | 15,950円 | 19,800円 | 19,800円 | 23,650円 |
600枚 | 13,800円 | 16,800円 | 20,400円 | 20,400円 | 24,600円 |
700枚 | 15,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 21,700円 | 25,900円 |
800枚 | 16,800円 | 18,400円 | 22,400円 | 23,200円 | 28,000円 |
900枚 | 18,900円 | 19,800円 | 23,400円 | 24,300円 | 29,700円 |
1000枚 | 20,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 31,000円 |
- 価格は全て税込価格となっております。
- 内容が異なる違うハガキの場合はディスカウント価格の対象外となって参ります。